New Honda BeAT Street eSP mengusung mesin 110cc berpendingin udara Enhanced Smart Power (eSP) yang terbukti menghasilkan performa tinggi dan konsumsi bahan bakar terbaik di kelasnya. Model terbaru kali ini turut hadir dengan fitur ECO Indicator yang akan menampilkan tanda berkendara secara irit. Saat berkendara dengan irit, ECO Indicator berwarna hijau ini akan menyala di panel meter dengan 3 pola untuk menunjukkan berkendara yang irit termasuk saat lampu dalam kondisi off.
Pilihan Warna Honda BeAT Street eSP
Honda BeAT Street eSP memiliki dua pilihan warna yaitu :
- Street Black
- Street White.
Harga honda BeAT Street di Pekalongan, Batang,dan Pemalang
BEAT STREET CBS : Rp16.350.000
Spesifikasi Motor Honda Beat
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi (P x L x T) | 1,873 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT eSP) 1,867 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT Pop eSP) |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 94 kg (tipe Honda BeAT eSP CW) 95 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS dan CBS-ISS)94 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CW dan CBS) 95 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CBS-ISS) |
Tinggi tempat duduk | 740 mm (BeAT eSP) 735 mm (BeAT Pop) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Standar (tipe CW) Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
Volume langkah | 108,2 cm3 |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 6,38 kw (8,68 ps / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CW dan CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe CBS-ISS) |
Harga Kredit Honda BeAT Street CBS di Pekalongan dan Batang
TIPE MOTOR | UANG MUKA | ANGSURAN PER BULAN / ARREAR | |||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 47 | ||
16.350.000 | 1.600.000 | 1.738.000 | 1.201.000 | 947.000 | 800.000 | 705.000 | 591.000 |
2.000.000 | 1.697.000 | 1.173.000 | 925.000 | 781.000 | 688.000 | 577.000 | |
2.250.000 | 1.671.000 | 1.155.000 | 911.000 | 769.000 | 678.000 | 568.000 | |
2.500.000 | 1.645.000 | 1.137.000 | 897.000 | 757.000 | 667.000 | 559.000 | |
2.750.000 | 1.619.000 | 1.119.000 | 883.000 | 746.000 | 657.000 | 551.000 | |
3.000.000 | 1.593.000 | 1.101.000 | 869.000 | 734.000 | 647.000 | 542.000 | |
BEAT STREET CBS | 3.250.000 | 1.567.000 | 1.084.000 | 855.000 | 722.000 | 636.000 | 533.000 |
Rp16.350.000 | 3.500.000 | 1.541.000 | 1.066.000 | 841.000 | 710.000 | 626.000 | 525.000 |
3.750.000 | 1.515.000 | 1.048.000 | 826.000 | 698.000 | 615.000 | 516.000 | |
4.000.000 | 1.489.000 | 1.030.000 | 812.000 | 686.000 | 605.000 | 507.000 | |
4.250.000 | 1.463.000 | 1.012.000 | 798.000 | 675.000 | 595.000 | 499.000 | |
4.500.000 | 1.437.000 | 994.000 | 784.000 | 663.000 | 584.000 | 490.000 | |
4.750.000 | 1.412.000 | 976.000 | 770.000 | 651.000 | 574.000 | 481.000 | |
5.000.000 | 1.386.000 | 959.000 | 756.000 | 639.000 | 563.000 | 473.000 | |
5.250.000 | 1.360.000 | 941.000 | 742.000 | 627.000 | 553.000 | 464.000 | |
5.500.000 | 1.334.000 | 923.000 | 728.000 | 615.000 | 543.000 | 455.000 | |
5.750.000 | 1.308.000 | 905.000 | 714.000 | 604.000 | 532.000 | 447.000 | |
6.000.000 | 1.282.000 | 887.000 | 700.000 | 592.000 | 522.000 | 438.000 | |
6.250.000 | 1.256.000 | 869.000 | 686.000 | 580.000 | 511.000 | 429.000 | |
6.500.000 | 1.230.000 | 851.000 | 672.000 | 568.000 | 501.000 | 421.000 | |
6.750.000 | 1.204.000 | 833.000 | 658.000 | 556.000 | 491.000 | 412.000 | |
7.000.000 | 1.178.000 | 816.000 | 644.000 | 544.000 | 480.000 | 403.000 | |
7.250.000 | 1.152.000 | 798.000 | 630.000 | 533.000 | 470.000 | 395.000 | |
7.500.000 | 1.127.000 | 780.000 | 616.000 | 521.000 | 459.000 | 386.000 | |
7.750.000 | 1.101.000 | 762.000 | 602.000 | 509.000 | 449.000 | 377.000 | |
8.000.000 | 1.075.000 | 744.000 | 588.000 | 497.000 | 439.000 | 369.000 | |
8.250.000 | 1.049.000 | 726.000 | 574.000 | 485.000 | 428.000 | 360.000 | |
8.500.000 | 1.023.000 | 708.000 | 560.000 | 473.000 | 418.000 | 351.000 | |
8.750.000 | 997.000 | 691.000 | 546.000 | 462.000 | 407.000 | 343.000 | |
9.000.000 | 971.000 | 673.000 | 532.000 | 450.000 | 397.000 | 334.000 | |
9.250.000 | 945.000 | 655.000 | 518.000 | 438.000 | 387.000 | 325.000 | |
9.500.000 | 919.000 | 637.000 | 504.000 | 426.000 | 376.000 | 317.000 | |
9.750.000 | 893.000 | 619.000 | 489.000 | 414.000 | 366.000 | 308.000 | |
10.000.000 | 867.000 | 601.000 | 475.000 | 402.000 | 355.000 | 299.000 | |
10.250.000 | 842.000 | 583.000 | 461.000 | 391.000 | 345.000 | 291.000 | |
10.500.000 | 816.000 | 566.000 | 447.000 | 379.000 | 335.000 | 282.000 | |
11.000.000 | 764.000 | 530.000 | 419.000 | 355.000 | 314.000 | 264.000 |
Daftar harga Honda BeAT Street Pekalongan dan Batang ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Pekalongan hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Batang, Pekalongan, dan Pemalang
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Beli Honda Vario di Dealer Resmi Motor Honda Batang dan Dealer Resmi Motor Honda Pekalongan dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa. Segera Hubungi Customer Service kami.
0 komentar:
Posting Komentar